PWC
100 annonces
Emplois dans les banques, assurances, fiduciaires, la finance, l’audit, la fiscalité et le conseil
Aujourd’hui 28.05.2012: 3404 annonces de 1587 entreprises: complet et actuel - vous ne manquez aucun poste à pourvoir!
| Domaine d’activité | Management Direction |
Généraliste | Spécialiste | Traitement de dossiers Assistance |
Débutant |
| Banque et finance | 83 | 8 nouv. | 248 | 24 nouv. | 365 | 25 nouv. | 125 | 9 nouv. | 227 | 21 nouv. |
| Assurance et prévoyance | 86 | 4 nouv. | 94 | 9 nouv. | 513 | 49 nouv. | 190 | 25 nouv. | 46 | 4 nouv. |
| Audit, fiscalité et conseil | 25 | 117 | 5 nouv. | 264 | 21 nouv. | 124 | 12 nouv. | 94 | 4 nouv. |
| Informatique | 19 | 1 nouv. | 178 | 10 nouv. | 185 | 13 nouv. | 38 | 6 nouv. | 29 | 3 nouv. |
| Ventes, marketing, RH, admin... | 18 | 2 nouv. | 38 | 4 nouv. | 165 | 20 nouv. | 111 | 24 nouv. | 27 | 2 nouv. |
Banque et finance / Management, direction
| Manager/Chef d’équipe | 65 | 6 nouv. |
| Senior Manager | 7 |
| Responsable de filiale/d’agence | 11 | 2 nouv. |
Banque et finance / Généraliste
| Banquier privé/Sr. Rel. Mgr. | 30 | 1 nouv. |
| Conseil/Consulting/Vente | 33 | 2 nouv. |
| Contrôleur/Snr. accountant | 20 |
| Audit interne & Risk Mgmt. | 15 | 4 nouv. |
| Juridique & Compliance | 74 | 8 nouv. |
| Gestion prod./Bus. dev. | 30 | 6 nouv. |
| Chef de projet/Analyste com. | 46 | 3 nouv. |
Banque et finance / Spécialiste
| Gérant/Relationship Mgr. | 47 | 1 nouv. |
| Wealth and tax planner | 34 | 5 nouv. |
| Conseiller clientèle privée | 89 | 5 nouv. |
| Conseiller / Spéc. crédit | 67 | 6 nouv. |
| Spéc. titres/Opérations | 31 | 2 nouv. |
| Analyste financier, Quant | 26 | 2 nouv. |
| Investment/Asset Mgmt. | 27 | 2 nouv. |
| Trading / Treasury | 12 | 1 nouv. |
| Accounting/Reporting | 32 | 1 nouv. |
Banque et finance / Collaborateur
| Assistant private banking | 13 | 1 nouv. |
| Suivi de la clientèle | 38 | 1 nouv. |
| Traitement de dossiers titres | 10 | 1 nouv. |
| Traitement de dossiers TP | 4 |
| Trait. doss. données clients | 10 | 1 nouv. |
| Traitement de dossiers crédit | 21 | 3 nouv. |
| Trait. doss. opérations | 16 |
| Assistance, Sales support | 13 | 2 nouv. |
Banque et finance / Débutant
| Retrainee Program | 23 | 2 nouv. |
| Career Start (dès Uni) | 58 | 4 nouv. |
| Internship / Stage | 112 | 14 nouv. |
| Porteur de maturité | 10 |
| Apprentissage | 24 | 1 nouv. |
Assurance et prévoyance / Management, direction
| Manager/Chef d’équipe | 65 | 4 nouv. |
| Senior Manager | 4 |
| Chef de filiale/d’agence | 17 |
Assurance et prévoyance / Généraliste
| Chef de proj./Analyste com. | 21 | 2 nouv. |
| Contrôleur/Sr. accountant | 17 | 2 nouv. |
| Risk Mgr./Internal Auditor | 16 | 2 nouv. |
| Gestion prod./Bus. dev. | 9 |
| Acc. mgr./Chef de mandat | 31 | 3 nouv. |
Assurance et prévoyance / Spécialiste
| Cons. en assurances | 210 | 6 nouv. |
| Cons. prévoyance/financier | 94 | 8 nouv. |
| Spécialiste sinistres/Prestations | 85 | 21 nouv. |
| Spécialiste assurance | 55 | 11 nouv. |
| Souscripteur/Account eng. | 34 | 3 nouv. |
| Actuaire/Mathématicien | 34 |
| Technical accountant | 1 |
Assurance et prévoyance / Collaborateur
| Suivi clientèle | 50 | 10 nouv. |
| Traitement de dossiers | 114 | 14 nouv. |
| Assistance, Sales support | 26 | 1 nouv. |
Assurance et prévoyance / Débutant
| Career Start (dès Uni) | 6 |
| Internship / Stage | 10 | 2 nouv. |
| Porteur de maturité | 3 |
| Apprentissage | 27 | 2 nouv. |
Audit, fiscalité et conseil / Management, direction
| Manager/Chef d’équipe | 23 |
| Senior Manager | 2 |
| Responsable de filiale/d’agence | 0 |
Audit, fiscalité et conseil / Généraliste
| Expert comptable en chef | 14 |
| Chef de mandat fiducie | 14 | 2 nouv. |
| Manager/Consultant fiscalité | 24 |
| Manager/Consultant finance | 35 | 1 nouv. |
| Cons. économique | 26 | 2 nouv. |
| Cons. juridique en chef | 4 |
Audit, fiscalité et conseil / Spécialiste
| Expert comptable | 21 | 1 nouv. |
| Fiduciaires, Trust officer | 21 | 1 nouv. |
| Comptable financier | 12 | 1 nouv. |
| Cons./Expert fiscal | 37 | 3 nouv. |
| Bus. analyst, Data analyst | 71 | 8 nouv. |
| Analyste financier, Contrôleur | 12 |
| Économe | 6 |
| Avocat/Juriste | 84 | 7 nouv. |
Audit, fiscalité et conseil / Collaborateur
| Assistant audit et fiscalité | 39 | 1 nouv. |
| Comptable | 16 | 1 nouv. |
| Trait. doss. fiducie et fiscalité | 19 | 1 nouv. |
| Trait. doss. finance/Compta./Encaissement | 35 | 7 nouv. |
| Legal assist./Paralegal | 15 | 2 nouv. |
Audit, fiscalité et conseil / Débutant
| Career Start (dès Uni) | 44 | 3 nouv. |
| Internship / Stage | 43 | 1 nouv. |
| Porteur de maturité | 0 |
| Apprentissage | 7 |
Informatique / Management, direction
| Manager/Chef d’équipe | 18 | 1 nouv. |
| Senior Manager | 1 |
Informatique / Généraliste
| Gestion de projet | 28 | 1 nouv. |
| Application/Service mgmt. | 51 | 6 nouv. |
| Architecte informatique | 17 | 1 nouv. |
| Quality/Test/Release mgmt. | 32 |
| IT auditor/Controller | 14 | 2 nouv. |
| Conseil, prévente et vente | 36 |
Informatique / Spécialiste
| Spéc. Avaloq/Finnova/SAP | 20 |
| Spéc. logic. application | 9 |
| Ingénieur/Développeur logic. | 69 | 5 nouv. |
| Spécialiste informatique technique | 40 | 6 nouv. |
| Business analyst/engineer | 47 | 2 nouv. |
Informatique / Collaborateur
| IT Supporter | 30 | 5 nouv. |
| Assistant projet | 8 | 1 nouv. |
Informatique / Débutant
| Career Start (dès Uni) | 13 |
| Internship / Stage | 12 |
| Porteur de maturité | 0 |
| Apprentissage | 4 | 3 nouv. |
Ventes, marketing, RH, admin... / Management, direction
| Senior Manager | 1 |
| Manager/Chef d’équipe | 17 | 2 nouv. |
Ventes, marketing, RH, admin... / Généraliste
| HR bus. partner/consultant | 13 | 2 nouv. |
| Chef de projet | 12 | 2 nouv. |
| Compensation mgmt. | 3 |
| Consultant/Account mgr. | 10 |
Ventes, marketing, RH, admin... / Spécialiste
| Spécialiste RH | 14 | 3 nouv. |
| Spécialiste marketing/RP | 36 | 3 nouv. |
| Spécialiste immo./FM/bâtiment | 24 | 3 nouv. |
| Acheteur | 3 |
| Traducteur/Rédacteur | 15 | 1 nouv. |
| Formateur/Trainer | 14 | 1 nouv. |
| Graphiste/Webdesigner | 3 |
| Spécialiste santé | 32 | 5 nouv. |
| Spécialiste général | 24 | 4 nouv. |
Ventes, marketing, RH, admin... / Collaborateur
| HR/Payroll assistent | 9 | 1 nouv. |
| Assistant exécutif | 31 | 5 nouv. |
| Assistant/Collab. admin. | 50 | 18 nouv. |
| Collab. exploitation | 21 |
Ventes, marketing, RH, admin... / Débutant
| Career Start (dès Uni) | 3 |
| Internship / Stage | 21 | 2 nouv. |
| Porteur de maturité | 0 |
| Apprentissage | 3 |
Audit et Fisc.
Banque
Assurance et Prévoyance
Informatique

