PWC
79 annonces
Emplois dans les banques, assurances, fiduciaires, la finance, l’audit, la fiscalité et le conseil
Aujourd’hui 22.02.2012: 3492 annonces de 1592 entreprises: complet et actuel - vous ne manquez aucun poste à pourvoir!
| Domaine d’activité | Management Direction |
Généraliste | Spécialiste | Traitement de dossiers Assistance |
Débutant |
| Banque et finance | 89 | 240 | 364 | 159 | 261 |
| Assurance et prévoyance | 87 | 92 | 551 | 152 | 45 |
| Audit, fiscalité et conseil | 25 | 136 | 260 | 112 | 114 |
| Informatique | 23 | 180 | 197 | 32 | 33 |
| Ventes, marketing, RH, admin... | 11 | 49 | 151 | 104 | 25 |
Banque et finance / Management, direction
| Manager/Chef d’équipe | 77 |
| Senior Manager | 3 |
| Responsable de filiale/d’agence | 9 |
Banque et finance / Généraliste
| Banquier privé/Sr. Rel. Mgr. | 37 |
| Conseil/Consulting/Vente | 40 |
| Contrôleur/Snr. accountant | 20 |
| Réviseur des comptes interne | 9 |
| Risque/Compliance/Juridique | 63 |
| Gestion prod./Bus. dev. | 29 |
| Chef de projet/Analyste com. | 42 |
Banque et finance / Spécialiste
| Gérant/Relationship Mgr. | 50 |
| Wealth and tax planner | 33 |
| Conseiller clientèle privée | 96 |
| Conseiller / Spéc. crédit | 60 |
| Spéc. titres/Opérations | 25 |
| Analyste financier, Quant | 27 |
| Investment management | 21 |
| Trading/Courtage/Vente | 12 |
| Accounting/Reporting | 40 |
Banque et finance / Collaborateur
| Assistant private banking | 15 |
| Suivi de la clientèle | 59 |
| Traitement de dossiers titres | 12 |
| Traitement de dossiers TP | 7 |
| Trait. doss. données clients | 6 |
| Traitement de dossiers crédit | 16 |
| Trait. doss. opérations | 30 |
| Assistance, Sales support | 14 |
Banque et finance / Débutant
| Retrainee Program | 15 |
| Career Start (dès Uni) | 63 |
| Internship / Stage | 141 |
| Porteur de maturité | 18 |
| Apprentissage | 24 |
Assurance et prévoyance / Management, direction
| Manager/Chef d’équipe | 62 |
| Senior Manager | 5 |
| Chef de filiale/d’agence | 20 |
Assurance et prévoyance / Généraliste
| Chef de proj./Analyste com. | 22 |
| Contrôleur/Sr. accountant | 14 |
| Risk Mgr./Internal Auditor | 32 |
| Gestion prod./Bus. dev. | 9 |
| Acc. mgr./Chef de mandat | 15 |
Assurance et prévoyance / Spécialiste
| Cons. en assurances | 239 |
| Cons. prévoyance/financier | 86 |
| Spécialiste sinistres/Prestations | 100 |
| Spécialiste assurance | 50 |
| Souscripteur/Account eng. | 39 |
| Actuaire/Mathématicien | 33 |
| Technical accountant | 4 |
Assurance et prévoyance / Collaborateur
| Suivi clientèle | 42 |
| Traitement de dossiers | 85 |
| Assistance, Sales support | 25 |
Assurance et prévoyance / Débutant
| Career Start (dès Uni) | 12 |
| Internship / Stage | 7 |
| Porteur de maturité | 2 |
| Apprentissage | 24 |
Audit, fiscalité et conseil / Management, direction
| Manager/Chef d’équipe | 22 |
| Senior Manager | 2 |
| Responsable de filiale/d’agence | 1 |
Audit, fiscalité et conseil / Généraliste
| Expert comptable en chef | 19 |
| Chef de mandat fiducie | 7 |
| Manager/Consultant fiscalité | 28 |
| Manager/Consultant finance | 49 |
| Cons. économique | 32 |
| Cons. juridique en chef | 1 |
Audit, fiscalité et conseil / Spécialiste
| Expert comptable | 24 |
| Fiduciaires, Trust officer | 26 |
| Comptable financier | 10 |
| Cons./Expert fiscal | 39 |
| Bus. analyst, Data analyst | 67 |
| Analyste financier, Contrôleur | 10 |
| Économe | 10 |
| Avocat/Juriste | 74 |
Audit, fiscalité et conseil / Collaborateur
| Assistant audit et fiscalité | 36 |
| Comptable | 13 |
| Trait. doss. fiducie et fiscalité | 22 |
| Trait. doss. finance/Compta./Encaissement | 30 |
| Legal assist./Paralegal | 11 |
Audit, fiscalité et conseil / Débutant
| Career Start (dès Uni) | 70 |
| Internship / Stage | 38 |
| Porteur de maturité | 0 |
| Apprentissage | 6 |
Informatique / Management, direction
| Manager/Chef d’équipe | 22 |
| Senior Manager | 1 |
Informatique / Généraliste
| Gestion de projet | 26 |
| Application/Service mgmt. | 65 |
| Architecte informatique | 23 |
| Quality/Test/Release mgmt. | 26 |
| IT auditor/Controller | 11 |
| Conseil et prévente | 29 |
Informatique / Spécialiste
| Spéc. Avaloq/Finnova/SAP | 22 |
| Spéc. logic. application | 13 |
| Ingénieur/Développeur logic. | 63 |
| Spécialiste informatique technique | 46 |
| Business analyst/engineer | 53 |
Informatique / Collaborateur
| IT Supporter | 31 |
| Assistant projet | 1 |
Informatique / Débutant
| Career Start (dès Uni) | 19 |
| Internship / Stage | 12 |
| Porteur de maturité | 0 |
| Apprentissage | 2 |
Ventes, marketing, RH, admin... / Management, direction
| Senior Manager | 0 |
| Manager/Chef d’équipe | 11 |
Ventes, marketing, RH, admin... / Généraliste
| HR bus. partner/consultant | 19 |
| Chef de projet | 9 |
| Compensation mgmt. | 7 |
| Consultant/Account mgr. | 14 |
Ventes, marketing, RH, admin... / Spécialiste
| Spécialiste RH | 15 |
| Spécialiste marketing/RP | 34 |
| Spécialiste immo./FM/bâtiment | 25 |
| Acheteur | 3 |
| Traducteur/Rédacteur | 14 |
| Formateur/Trainer | 16 |
| Graphiste/Webdesigner | 2 |
| Spécialiste santé | 27 |
| Spécialiste général | 15 |
Ventes, marketing, RH, admin... / Collaborateur
| HR/Payroll assistent | 8 |
| Assistant exécutif | 21 |
| Assistant/Collab. admin. | 62 |
| Collab. exploitation | 13 |
Ventes, marketing, RH, admin... / Débutant
| Career Start (dès Uni) | 3 |
| Internship / Stage | 19 |
| Porteur de maturité | 0 |
| Apprentissage | 3 |
Audit et Fisc.
Banque
Assurance et Prévoyance
Informatique
Job-Barometer
- 07.02.2012
Février 2012: la vallée des larmes est derrière nous - Un peu plus de postes vacants – de longues durées de publication.
En lire plus...

