22 Jobs: "Quant"
| Risk Quant | JRD AG | Zürich | Premium | |
| Quant Engineer | swissQuant Group AG | Zürich | Premium | |
| Senior Quant Engineer | swissQuant Group AG | Zürich | Premium | |
| Quantitative Analyst | DART Talent | Zürich | Premium | |
| Trading Market Risk Strategist /Quant (Uni, Ph.D.) | Coni & Partner AG | Zürich | Premium | |
| Junior Quant Engineer in Operations at swissQuant Group AG | swissQuant Group AG | Zürich | Premium | |
| Consultant / Senior consultant - Advisory - Quantitative Development and Analysis - Financial Services EMEIA FSO | Ernst & Young AG | Genève | Standard | |
| IB - Global Equities - Proprietary Quantitative Developer - VP | J.P. Morgan (Suisse) SA | Zürich | Standard | |
| Quantitative Macro Economist | Zurich Insurance Company | Zürich | Standard | |
| Quantitative Developer - Python, .NET | Stamford Consultants AG | Pfäffikon SZ | Standard | |
| Credit Exposure Quant | JRD AG | Zürich | Standard | |
| Quantitative Specialist | JRD AG | Zürich | Standard | |
| Financial Products quantitative Analyst | Robert Walters Switzerland AG | Zürich | Standard |
22
