The most online vacancies from employers in the financial sector in Swiss.
| Job category | Management | Generalist | Specialist | Supporter | Beginner |
| Banking & Finance | 119 | 468 | 516 | 308 | 204 |
| Insurance & Financial security | 66 | 91 | 500 | 184 | 69 |
| Trust, Audit, Tax & Legal | 46 | 120 | 253 | 111 | 84 |
| Information Technology | 32 | 213 | 323 | 55 | 43 |
| Marketing, PR, HRM... | 19 | 71 | 210 | 102 | 23 |
| Manager / Team Leader | 102 |
| Senior Manager | 2 |
| Manager / Agency Head | 15 |
| Private Banker/Sr.Rel.Mgr. | 34 |
| Advisory/Consulting/Sales | 94 |
| Controller/Snr. Accountant | 45 |
| Internal Audit | 25 |
| Risk/Compliance/Legal | 123 |
| Product/Bus.Development | 43 |
| Project Mgr. / Bus. Analyst | 104 |
| Investm. Cnslt. / Rel. Mgr. | 83 |
| Wealth & Tax Planner | 61 |
| Customer Supporter | 108 |
| Credit-Specialist/Advisor | 86 |
| WS/Operations-Specialist | 55 |
| Financial Analyst | 37 |
| Portfolio / Fund Manager | 22 |
| Trading / Broking / Sales | 25 |
| Accounting / Reporting | 39 |
| Private Banking Assistant | 37 |
| Customer Care | 104 |
| Accounting WS | 32 |
| Accounting ZV | 11 |
| Acc. Customer Data | 10 |
| Credit Accounting | 41 |
| Acc. Operations | 46 |
| Assistance | 27 |
| Apprenticeship | 74 |
| Internship | 57 |
| Career Start Program | 73 |
| Manager / Team Leader | 47 |
| Senior Manager | 2 |
| Manager / Agency Head | 17 |
| Project Mgr. / Bus. Analyst | 25 |
| Controller / Sr. Accountant | 21 |
| Risk Mgr / Internal Auditor | 17 |
| Product Mgmt./ Bus.Dev't | 11 |
| Account Manager | 17 |
| Insurance Agent | 211 |
| Financial Consultant | 90 |
| Claim-Specialist | 71 |
| Insurance-Specialist | 49 |
| Underwriter | 46 |
| Actuary / Mathematician | 28 |
| Accountant | 5 |
| Customer Support | 42 |
| Accountance | 124 |
| Assistance | 18 |
| Apprenticeship | 59 |
| Internship | 8 |
| Career Start Program | 2 |
| Manager / Team Leader | 40 |
| Senior Manager | 6 |
| Manager / Agency Head | 0 |
| Accountant Head | 12 |
| Trust Account Manager | 12 |
| Manager / Consultant Tax | 22 |
| Manager / Consultant Finance | 6 |
| Economic Advisor | 65 |
| Leading Law Expert | 3 |
| Accountant | 42 |
| Fiduciary | 27 |
| Financial Accountant | 13 |
| Tax Accountant / -expert | 43 |
| Bus. Economist | 25 |
| Economist | 14 |
| Advocate / Jurist | 89 |
| Assistant | 20 |
| Accountant | 10 |
| Trust Accounting & Tax | 27 |
| Fin. Acc./RW/Incasso | 31 |
| Legal Assist./Paralegal | 23 |
| Apprenticeship | 13 |
| Internship | 34 |
| Career Start Program | 37 |
| Manager / Team Leader | 29 |
| Senior Manager | 3 |
| Project Management | 42 |
| Application / Service Mgmt. | 36 |
| IT Architect | 18 |
| Quality/Test/Release Mgmt. | 50 |
| IT Auditor / Controller | 28 |
| Consulting & Sales | 39 |
| Avaloq/Finnova/SAP-Spec. | 24 |
| Application-SW-Specialist | 40 |
| Software-Engineer | 94 |
| Specialist technical IT | 53 |
| Business Analyst/Engineer | 112 |
| IT Supporter | 48 |
| Project Assistant | 7 |
| Apprenticeship | 18 |
| Internship | 12 |
| Career Start Program | 13 |
| Senior Manager | 5 |
| Manager / Team Leader | 14 |
| HR-Bus. Partner/Consultant | 35 |
| Project Manager | 7 |
| Payroll Consultant / Mgr. | 4 |
| Consultant/Account Mgr. | 25 |
| HR-Specialist | 18 |
| Marketing/PR Spezialist | 27 |
| RE/FM/Build Specialist | 43 |
| Purchaser | 11 |
| Translator / Editor | 14 |
| Supervisor / Trainer | 13 |
| Graphic artist / Webdesigner | 3 |
| Healthcare-Specialist | 46 |
| Facilities Mgmt. Specialist | 35 |
| HR / Payroll Assistant | 9 |
| Executive Assistant | 54 |
| Accountant | 2 |
| Assistant / Admin. Employee | 20 |
| Employee | 16 |
| Apprenticeship | 11 |
| Internship | 10 |
| Career Start Program | 2 |
Wörter ausschließen
Sie können ein Wort von Ihrer Suche ausschließen, indem Sie es mit einem Minuszeichen ("-") beginnen. (Vor dem Minuszeichen muss ein Leerzeichen sein.)
-manager -accountant
Mehrere Wörter suchen
Um Treffer zu erhalten, die nur mindestens eins der Suchbegriffe enthalten sollen, können Sie diese Wörter in Klammern setzen.
(Risk Manager)
Wort Sätze suchen
Um Sätze zu suchen, können Sie Wörter in Anführungszeichen (") setzen
"Risk Manager"
Suche nach Teilworten
Sie können nach Teilworten Suchen, indem Sie das "*" Zeichen am Ende eines Wortes verwenden.
Man* Account* Assist*
The first 10 employers with the most open vacancies
| Credit Suisse (417) | UBS (571) | AXA (115) | Zurich (120) | PWC PricewaterhouseCoopers AG (118) |
| Raiffeisen (96) | Baloise (83) | Generali (73) | Kantonalbank ZH (76) | SWICA Versicherungen (67) |
Ihre Vorteile
- Alle Online Jobangebote aus der Finanzbranche
- 1400 Arbeitgeber und 120 Personalberater
- Filtermöglichkeiten
- Tagesaktuelles Angebot mit direktem Link auf die Jobs
- Detailliertes Unternehmensprofil für alle Firmen
Ihren suchen
- Funktion & Tätigkeitsbereich in der Matrix anklicken
- Suche über Filter (Funktion, Region, Beschäftigungsgrad, Vertragsart) einschränken
- Details zum Jobangebot aufrufen
- Suchprofile speichern, regelmässige Benachrichtigung neuer Jobs per Email
JobDirectory.ch präsentiert alle Jobangebote der Finanzbranche auf einer Plattform und erspart so den Besuch von weiteren Jobportalen und Firmenwebpages. Ihre gesuchten Jobs können Sie mit nur 2 Klicks auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Die Firmenprofile liefern Ihnen wichtige Hintergrunddaten auf einen Blick.
