Schöpfer
218 Jobs
Jobs bei Banken, Versicherungen, Treuhändern und in Finanz, Audit, Tax & Advisory
Heute 12.02.2012: 2519 Jobs von 96 Personalberatern: vollständig und aktuell - Sie verpassen keine offene Stelle!
| Tätigkeitsbereich | Management Führung |
Generalist | Fachspezialist | Sachbearbeitung Assistenz |
Einsteiger |
| Banking & Finance | 108 | 384 | 433 | 238 | 4 |
| Versicherung & Vorsorge | 29 | 36 | 258 | 76 | 0 |
| Accounting, Audit, Tax & Advisory | 35 | 86 | 263 | 208 | 1 |
| Informatik | 16 | 62 | 129 | 8 | 0 |
| Sales, Marketing, HR, Admin... | 3 | 41 | 37 | 62 | 2 |
Banking & Finance / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 97 |
| Senior Manager | 1 |
| Filiale-/Agenturleiter | 10 |
Banking & Finance / Generalist
| Private Banker/Sr.Rel.Mgr. | 101 |
| Advisory/Consulting/Sales | 36 |
| Controller/Snr. Accountant | 26 |
| Internal Audit | 27 |
| Risk/Compliance/Legal | 162 |
| Product Mgmt./Bus.Dev't | 11 |
| Project Mgr. / Bus. Analyst | 21 |
Banking & Finance / Fachspezialist
| Anlageberater / Rel. Mgr. | 54 |
| Wealth & Tax Planner | 41 |
| Kundenberater | 84 |
| Kredit-Spezialist/Berater | 77 |
| WS/Operations-Spezialist | 37 |
| Financial Analyst, Quant | 33 |
| Investment Management | 39 |
| Trading / Broking / Sales | 8 |
| Accounting / Reporting | 60 |
Banking & Finance / Sachbearbeitung, Assistenz
| Private Banking Assistant | 71 |
| Kundenbetreuung | 22 |
| Sachbearbeitung WS | 65 |
| Sachbearbeitung ZV | 9 |
| Sachbearb. Kundendaten | 13 |
| Sachbearbeitung Kredit | 17 |
| Sachbearb. Operations | 28 |
| Assistenz, Sales Support | 13 |
Banking & Finance / Einsteiger
| Retrainee Program | 0 |
| Hochschulabsolventen | 3 |
| Praktikum/Internship | 1 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 0 |
Versicherung & Vorsorge / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 24 |
| Senior Manager | 0 |
| Filiale-/Agenturleiter | 5 |
Versicherung & Vorsorge / Generalist
| Project Mgr. / Bus. Analyst | 2 |
| Controller / Sr. Accountant | 4 |
| Risk Mgr / Internal Auditor | 6 |
| Product Mgmt./ Bus.Dev't | 3 |
| Acc. Mgr./Mandatsleiter | 21 |
Versicherung & Vorsorge / Fachspezialist
| Versicherungsberater | 55 |
| Vorsorge-/Finanzberater | 29 |
| Schaden/Leistung Spez. | 54 |
| Versicherungs-Spezialist | 57 |
| Underwriter/Account Eng. | 29 |
| Aktuar / Mathematiker | 31 |
| Technical Accountant | 3 |
Versicherung & Vorsorge / Sachbearbeitung, Assistenz
| Kundenbetreuung | 7 |
| Sachbearbeitung | 57 |
| Assistenz, Sales Support | 12 |
Versicherung & Vorsorge / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 0 |
| Praktikum/Internship | 0 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 0 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 34 |
| Senior Manager | 1 |
| Filiale-/Agenturleiter | 0 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Generalist
| Leitender Wirtschaftprüfer | 15 |
| Mandatsleiter Treuhand | 45 |
| Manager / Consultant Tax | 12 |
| Manager / Consultant Finance | 10 |
| Wirtschaftsberater | 4 |
| Leitender Rechtsberater | 0 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Fachspezialist
| Wirtschaftsprüfer | 31 |
| Treuhänder, Trust Officer | 138 |
| Finanzbuchhalter | 8 |
| Steuerberater / -experte | 50 |
| Bus. Analyst, Data Analyst | 12 |
| Financial Analyst, Controller | 4 |
| Ökonom | 1 |
| Rechtsanwalt / Jurist | 19 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Sachbearbeitung, Assistenz
| Assistent Audit & Tax | 9 |
| Buchhalter | 35 |
| Sachbearb. Treuhand & Tax | 135 |
| Sachb. Finanz/RW/Inkasso | 12 |
| Legal Assist./Paralegal | 17 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 1 |
| Praktikum/Internship | 0 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 0 |
Informatik / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 16 |
| Senior Manager | 0 |
Informatik / Generalist
| Project Management | 7 |
| Application / Service Mgmt. | 24 |
| IT Architekt | 10 |
| Quality/Test/Release Mgmt. | 15 |
| IT Auditor / Controller | 3 |
| Consulting & Pre-Sales | 3 |
Informatik / Fachspezialist
| Avaloq/Finnova/SAP-Spez. | 15 |
| Application-SW-Specialist | 10 |
| SW Engineer / Entwickler | 56 |
| Spezialist technische IT | 21 |
| Business Analyst/Engineer | 27 |
Informatik / Sachbearbeitung, Assistenz
| IT Supporter | 7 |
| Project Assistant | 1 |
Informatik / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 0 |
| Praktikum/Internship | 0 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 0 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Management, Führung
| Senior Manager | 0 |
| Manager / Teamleiter | 3 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Generalist
| HR-Bus. Partner/Consultant | 27 |
| Project Manager | 1 |
| Compensation Mgmt. | 6 |
| Consultant/Account Mgr. | 7 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Fachspezialist
| HR-Fachspezialist | 15 |
| Marketing/PR Spezialist | 11 |
| Immo-/FM-/Bau-Spezialist | 3 |
| Einkäufer | 0 |
| Übersetzer / Redaktor | 0 |
| Ausbildner / Trainer | 4 |
| Grafiker / Webdesigner | 0 |
| Healthcare-Spezialist | 3 |
| Fachspezialist allgemein | 1 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Sachbearbeitung, Assistenz
| HR / Payroll Assistent | 13 |
| Executive Assistant | 25 |
| Assistent / Mitarbeiter Admin. | 24 |
| Mitarbeiter Betrieb | 0 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 1 |
| Praktikum/Internship | 1 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 0 |
Accounting
Banking
All Areas
IT
Job-Barometer
- 07.02.2012
Februar 2012: Leicht mehr offene Stellen – Kranken- und Unfallversicherungen mit steigendem Bedarf – lange Publikationsdauern – Quereinsteiger als Potential
Lesen Sie mehr...

