Schöpfer
214 Jobs
Jobs bei Banken, Versicherungen, Treuhändern und in Finanz, Audit, Tax & Advisory
Heute 05.02.2012: 3043 Jobs von 96 Personalberatern: vollständig und aktuell - Sie verpassen keine offene Stelle!
| Tätigkeitsbereich | Management Führung |
Generalist | Fachspezialist | Sachbearbeitung Assistenz |
Einsteiger |
| Banking & Finance | 121 | 469 | 450 | 476 | 5 |
| Versicherung & Vorsorge | 25 | 36 | 253 | 79 | 0 |
| Accounting, Audit, Tax & Advisory | 41 | 88 | 317 | 324 | 2 |
| Informatik | 16 | 55 | 126 | 8 | 0 |
| Sales, Marketing, HR, Admin... | 4 | 41 | 38 | 67 | 2 |
Banking & Finance / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 112 |
| Senior Manager | 2 |
| Filiale-/Agenturleiter | 7 |
Banking & Finance / Generalist
| Private Banker/Sr.Rel.Mgr. | 105 |
| Advisory/Consulting/Sales | 41 |
| Controller/Snr. Accountant | 30 |
| Internal Audit | 27 |
| Risk/Compliance/Legal | 233 |
| Product Mgmt./Bus.Dev't | 11 |
| Project Mgr. / Bus. Analyst | 22 |
Banking & Finance / Fachspezialist
| Anlageberater / Rel. Mgr. | 56 |
| Wealth & Tax Planner | 47 |
| Kundenberater | 89 |
| Kredit-Spezialist/Berater | 79 |
| WS/Operations-Spezialist | 44 |
| Financial Analyst, Quant | 34 |
| Investment Management | 39 |
| Trading / Broking / Sales | 7 |
| Accounting / Reporting | 55 |
Banking & Finance / Sachbearbeitung, Assistenz
| Private Banking Assistant | 224 |
| Kundenbetreuung | 31 |
| Sachbearbeitung WS | 105 |
| Sachbearbeitung ZV | 8 |
| Sachbearb. Kundendaten | 17 |
| Sachbearbeitung Kredit | 26 |
| Sachbearb. Operations | 34 |
| Assistenz, Sales Support | 31 |
Banking & Finance / Einsteiger
| Retrainee Program | 0 |
| Hochschulabsolventen | 4 |
| Praktikum/Internship | 1 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 0 |
Versicherung & Vorsorge / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 23 |
| Senior Manager | 0 |
| Filiale-/Agenturleiter | 2 |
Versicherung & Vorsorge / Generalist
| Project Mgr. / Bus. Analyst | 2 |
| Controller / Sr. Accountant | 5 |
| Risk Mgr / Internal Auditor | 5 |
| Product Mgmt./ Bus.Dev't | 3 |
| Acc. Mgr./Mandatsleiter | 21 |
Versicherung & Vorsorge / Fachspezialist
| Versicherungsberater | 54 |
| Vorsorge-/Finanzberater | 31 |
| Schaden/Leistung Spez. | 55 |
| Versicherungs-Spezialist | 55 |
| Underwriter/Account Eng. | 28 |
| Aktuar / Mathematiker | 27 |
| Technical Accountant | 3 |
Versicherung & Vorsorge / Sachbearbeitung, Assistenz
| Kundenbetreuung | 8 |
| Sachbearbeitung | 61 |
| Assistenz, Sales Support | 10 |
Versicherung & Vorsorge / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 0 |
| Praktikum/Internship | 0 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 0 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 40 |
| Senior Manager | 1 |
| Filiale-/Agenturleiter | 0 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Generalist
| Leitender Wirtschaftprüfer | 16 |
| Mandatsleiter Treuhand | 45 |
| Manager / Consultant Tax | 13 |
| Manager / Consultant Finance | 10 |
| Wirtschaftsberater | 4 |
| Leitender Rechtsberater | 0 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Fachspezialist
| Wirtschaftsprüfer | 36 |
| Treuhänder, Trust Officer | 154 |
| Finanzbuchhalter | 8 |
| Steuerberater / -experte | 76 |
| Bus. Analyst, Data Analyst | 13 |
| Financial Analyst, Controller | 4 |
| Ökonom | 1 |
| Rechtsanwalt / Jurist | 25 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Sachbearbeitung, Assistenz
| Assistent Audit & Tax | 19 |
| Buchhalter | 35 |
| Sachbearb. Treuhand & Tax | 237 |
| Sachb. Finanz/RW/Inkasso | 14 |
| Legal Assist./Paralegal | 19 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 1 |
| Praktikum/Internship | 1 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 0 |
Informatik / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 16 |
| Senior Manager | 0 |
Informatik / Generalist
| Project Management | 5 |
| Application / Service Mgmt. | 21 |
| IT Architekt | 8 |
| Quality/Test/Release Mgmt. | 14 |
| IT Auditor / Controller | 4 |
| Consulting & Pre-Sales | 3 |
Informatik / Fachspezialist
| Avaloq/Finnova/SAP-Spez. | 16 |
| Application-SW-Specialist | 9 |
| SW Engineer / Entwickler | 57 |
| Spezialist technische IT | 20 |
| Business Analyst/Engineer | 24 |
Informatik / Sachbearbeitung, Assistenz
| IT Supporter | 7 |
| Project Assistant | 1 |
Informatik / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 0 |
| Praktikum/Internship | 0 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 0 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Management, Führung
| Senior Manager | 0 |
| Manager / Teamleiter | 4 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Generalist
| HR-Bus. Partner/Consultant | 25 |
| Project Manager | 2 |
| Compensation Mgmt. | 8 |
| Consultant/Account Mgr. | 6 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Fachspezialist
| HR-Fachspezialist | 16 |
| Marketing/PR Spezialist | 12 |
| Immo-/FM-/Bau-Spezialist | 1 |
| Einkäufer | 0 |
| Übersetzer / Redaktor | 0 |
| Ausbildner / Trainer | 5 |
| Grafiker / Webdesigner | 0 |
| Healthcare-Spezialist | 3 |
| Fachspezialist allgemein | 1 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Sachbearbeitung, Assistenz
| HR / Payroll Assistent | 10 |
| Executive Assistant | 30 |
| Assistent / Mitarbeiter Admin. | 27 |
| Mitarbeiter Betrieb | 0 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 1 |
| Praktikum/Internship | 1 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 0 |
Accounting
Banking
All Areas
IT

