Schöpfer
240 Jobs
Jobs bei Banken, Versicherungen, Treuhändern und in Finanz, Audit, Tax & Advisory
Heute 23.05.2012: 2555 Jobs von 90 Personalberatern: vollständig und aktuell - Sie verpassen keine offene Stelle!
| Tätigkeitsbereich | Management Führung |
Generalist | Fachspezialist | Sachbearbeitung Assistenz |
Einsteiger |
| Banking & Finance | 96 | 9 neu | 375 | 21 neu | 464 | 44 neu | 198 | 21 neu | 2 |
| Versicherung & Vorsorge | 23 | 3 neu | 62 | 8 neu | 248 | 12 neu | 71 | 5 neu | 0 |
| Accounting, Audit, Tax & Advisory | 45 | 8 neu | 101 | 11 neu | 309 | 32 neu | 208 | 17 neu | 1 |
| Informatik | 10 | 2 neu | 62 | 13 neu | 130 | 23 neu | 12 | 3 neu | 0 |
| Sales, Marketing, HR, Admin... | 11 | 2 neu | 26 | 32 | 8 neu | 64 | 6 neu | 5 |
Banking & Finance / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 77 | 8 neu |
| Senior Manager | 8 | 1 neu |
| Filiale-/Agenturleiter | 11 |
Banking & Finance / Generalist
| Private Banker/Sr.Rel.Mgr. | 106 | 4 neu |
| Advisory/Consulting/Sales | 30 | 4 neu |
| Controller/Snr. Accountant | 25 |
| Internal Audit & Risk Mgmt. | 29 | 2 neu |
| Legal & Compliance | 150 | 8 neu |
| Product Mgmt./Bus.Dev't | 15 | 1 neu |
| Project Mgr. / Bus. Analyst | 20 | 2 neu |
Banking & Finance / Fachspezialist
| Anlageberater / Rel. Mgr. | 54 | 6 neu |
| Wealth & Tax Planner | 45 | 3 neu |
| Kundenberater | 80 | 3 neu |
| Kredit-Spezialist/Berater | 69 | 2 neu |
| WS/Operations-Spezialist | 52 | 12 neu |
| Financial Analyst, Quant | 25 | 3 neu |
| Investment/Asset Mgmt. | 55 | 5 neu |
| Trading / Treasury | 16 | 2 neu |
| Accounting / Reporting | 68 | 8 neu |
Banking & Finance / Sachbearbeitung, Assistenz
| Private Banking Assistant | 57 | 7 neu |
| Kundenbetreuung | 18 |
| Sachbearbeitung WS | 42 | 3 neu |
| Sachbearbeitung ZV | 9 | 5 neu |
| Sachbearb. Kundendaten | 13 | 1 neu |
| Sachbearbeitung Kredit | 20 |
| Sachbearb. Operations | 21 | 4 neu |
| Assistenz, Sales Support | 18 | 1 neu |
Banking & Finance / Einsteiger
| Retrainee Program | 0 |
| Hochschulabsolventen | 2 |
| Praktikum/Internship | 0 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 0 |
Versicherung & Vorsorge / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 22 | 2 neu |
| Senior Manager | 1 | 1 neu |
| Filiale-/Agenturleiter | 0 |
Versicherung & Vorsorge / Generalist
| Project Mgr. / Bus. Analyst | 3 | 1 neu |
| Controller / Sr. Accountant | 12 | 1 neu |
| Risk Mgr / Internal Auditor | 11 | 1 neu |
| Product Mgmt./ Bus.Dev't | 7 | 1 neu |
| Acc. Mgr./Mandatsleiter | 29 | 4 neu |
Versicherung & Vorsorge / Fachspezialist
| Versicherungsberater | 54 | 5 neu |
| Vorsorge-/Finanzberater | 28 | 2 neu |
| Schaden/Leistung Spez. | 43 |
| Versicherungs-Spezialist | 53 | 2 neu |
| Underwriter/Account Eng. | 32 |
| Aktuar / Mathematiker | 36 | 3 neu |
| Technical Accountant | 2 |
Versicherung & Vorsorge / Sachbearbeitung, Assistenz
| Kundenbetreuung | 6 |
| Sachbearbeitung | 56 | 5 neu |
| Assistenz, Sales Support | 9 |
Versicherung & Vorsorge / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 0 |
| Praktikum/Internship | 0 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 0 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 42 | 8 neu |
| Senior Manager | 3 |
| Filiale-/Agenturleiter | 0 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Generalist
| Leitender Wirtschaftprüfer | 16 | 2 neu |
| Mandatsleiter Treuhand | 56 | 7 neu |
| Manager / Consultant Tax | 17 |
| Manager / Consultant Finance | 6 |
| Wirtschaftsberater | 3 |
| Leitender Rechtsberater | 3 | 2 neu |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Fachspezialist
| Wirtschaftsprüfer | 38 | 7 neu |
| Treuhänder, Trust Officer | 141 | 16 neu |
| Finanzbuchhalter | 11 |
| Steuerberater / -experte | 75 | 6 neu |
| Betriebswirtschafter | 12 |
| Financial Analyst, Controller | 2 | 1 neu |
| Ökonom | 2 | 2 neu |
| Rechtsanwalt / Jurist | 28 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Sachbearbeitung, Assistenz
| Assistent Audit & Tax | 14 | 1 neu |
| Buchhalter | 39 | 4 neu |
| Sachbearb. Treuhand & Tax | 123 | 7 neu |
| Sachb. Finanz/RW/Inkasso | 13 | 3 neu |
| Legal Assist./Paralegal | 19 | 2 neu |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 1 |
| Praktikum/Internship | 0 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 0 |
Informatik / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 10 | 2 neu |
| Senior Manager | 0 |
Informatik / Generalist
| Project Management | 19 | 7 neu |
| Application / Service Mgmt. | 15 | 3 neu |
| IT Architekt | 10 | 1 neu |
| Quality/Test/Release Mgmt. | 11 | 1 neu |
| IT Auditor / Controller | 5 | 1 neu |
| Consulting/Pre-Sales/Sales | 2 |
Informatik / Fachspezialist
| Avaloq/Finnova/SAP-Spez. | 12 | 1 neu |
| Application-SW-Specialist | 12 | 2 neu |
| SW Engineer / Entwickler | 55 | 8 neu |
| Spezialist technische IT | 31 | 9 neu |
| Business Analyst/Engineer | 20 | 3 neu |
Informatik / Sachbearbeitung, Assistenz
| IT Supporter | 8 | 2 neu |
| Project Assistant | 4 | 1 neu |
Informatik / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 0 |
| Praktikum/Internship | 0 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 0 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Management, Führung
| Senior Manager | 0 |
| Manager / Teamleiter | 11 | 2 neu |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Generalist
| HR-Bus. Partner/Consultant | 21 |
| Project Manager | 1 |
| Compensation Mgmt. | 2 |
| Consultant/Account Mgr. | 2 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Fachspezialist
| HR-Fachspezialist | 12 | 4 neu |
| Marketing/PR Spezialist | 12 | 2 neu |
| Immo-/FM-/Bau-Spezialist | 1 |
| Einkäufer | 0 |
| Übersetzer / Redaktor | 0 |
| Ausbildner / Trainer | 4 | 1 neu |
| Grafiker / Webdesigner | 0 |
| Healthcare-Spezialist | 2 |
| Fachspezialist allgemein | 1 | 1 neu |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Sachbearbeitung, Assistenz
| HR / Payroll Assistent | 16 | 2 neu |
| Executive Assistant | 26 | 2 neu |
| Assistent / Mitarbeiter Admin. | 20 | 1 neu |
| Mitarbeiter Betrieb | 2 | 1 neu |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 1 |
| Praktikum/Internship | 4 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 0 |
Accounting
Banking
All Areas
IT

