Gruppe: Allianz
Wird geladen...
Allianz
| Gruppenmitglied | Offene Stellen | Gruppenrolle | PLZ | Sitz |
| Allianz Global Assistance | 5 | Branch (Parent not CH / FL) | 8304 | Wallisellen |
| Allianz Risk Transfer | 0 | Subsidiary (Parent not CH / FL) | 8002 | Zürich |
| Allianz SE Reinsurance | 0 | Branch (Parent not CH / FL) | 8001 | Zürich |
| Allianz Suisse | 35 | Parent | 8002 | Zürich |
| Allianz Suisse Agenturen | 25 | Division | 8002 | Zürich |
| CAP Rechtsschutz AG | 3 | Subsidiary | 8048 | Zürich |
| Euler Hermes Kreditversicherung | 4 | Branch (Parent not CH / FL) | 8002 | Zürich |
| Gesellschaft für Vorsorgeberatung | 0 | Subsidiary | 3011 | Bern |
| RAS Private Bank (Suisse) SA | 0 | Subsidiary (Parent not CH / FL) | 6900 | Lugano |
Letzter Job gefunden am:
11.02.2012
Aktuell: 72 Online-Jobs
| Tätigkeitsbereich | Management Führung |
Generalist | Fachspezialist | Sachbearbeitung Assistenz |
Einsteiger |
| Banking & Finance | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Versicherung & Vorsorge | 3 | 4 | 41 | 6 | 0 |
| Accounting, Audit, Tax & Advisory | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Informatik | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Sales, Marketing, HR, Admin... | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Banking & Finance / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 0 |
| Senior Manager | 0 |
| Filiale-/Agenturleiter | 0 |
Banking & Finance / Generalist
| Private Banker/Sr.Rel.Mgr. | 0 |
| Advisory/Consulting/Sales | 0 |
| Controller/Snr. Accountant | 0 |
| Internal Audit | 0 |
| Risk/Compliance/Legal | 0 |
| Product Mgmt./Bus.Dev't | 0 |
| Project Mgr. / Bus. Analyst | 0 |
Banking & Finance / Fachspezialist
| Anlageberater / Rel. Mgr. | 0 |
| Wealth & Tax Planner | 0 |
| Kundenberater | 0 |
| Kredit-Spezialist/Berater | 1 |
| WS/Operations-Spezialist | 0 |
| Financial Analyst, Quant | 0 |
| Investment Management | 1 |
| Trading / Broking / Sales | 0 |
| Accounting / Reporting | 0 |
Banking & Finance / Sachbearbeitung, Assistenz
| Private Banking Assistant | 0 |
| Kundenbetreuung | 0 |
| Sachbearbeitung WS | 0 |
| Sachbearbeitung ZV | 0 |
| Sachbearb. Kundendaten | 0 |
| Sachbearbeitung Kredit | 0 |
| Sachbearb. Operations | 0 |
| Assistenz, Sales Support | 0 |
Banking & Finance / Einsteiger
| Retrainee Program | 0 |
| Hochschulabsolventen | 0 |
| Praktikum/Internship | 0 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 0 |
Versicherung & Vorsorge / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 3 |
| Senior Manager | 0 |
| Filiale-/Agenturleiter | 0 |
Versicherung & Vorsorge / Generalist
| Project Mgr./ Coordinator | 0 |
| Project Mgr. / Bus. Analyst | 0 |
| Controller / Sr. Accountant | 2 |
| Risk Mgr / Internal Auditor | 0 |
| Product Mgmt./ Bus.Dev't | 1 |
| Acc. Mgr./Mandatsleiter | 1 |
Versicherung & Vorsorge / Fachspezialist
| Versicherungsberater | 14 |
| Vorsorge-/Finanzberater | 8 |
| Schaden/Leistung Spez. | 9 |
| Versicherungs-Spezialist | 3 |
| Underwriter/Account Eng. | 4 |
| Aktuar / Mathematiker | 3 |
| Technical Accountant | 0 |
Versicherung & Vorsorge / Sachbearbeitung, Assistenz
| Kundenbetreuung | 3 |
| Sachbearbeitung | 3 |
| Assistenz, Sales Support | 0 |
Versicherung & Vorsorge / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 0 |
| Praktikum/Internship | 0 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 0 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 0 |
| Senior Manager | 0 |
| Filiale-/Agenturleiter | 0 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Generalist
| Leitender Wirtschaftprüfer | 0 |
| Mandatsleiter Treuhand | 0 |
| Manager / Consultant Tax | 0 |
| Manager / Consultant Finance | 0 |
| Wirtschaftsberater | 0 |
| Leitender Rechtsberater | 0 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Fachspezialist
| Wirtschaftsprüfer | 0 |
| Treuhänder, Trust Officer | 0 |
| Finanzbuchhalter | 0 |
| Steuerberater / -experte | 0 |
| Bus. Analyst, Data Analyst | 1 |
| Financial Analyst, Controller | 0 |
| Ökonom | 0 |
| Rechtsanwalt / Jurist | 3 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Sachbearbeitung, Assistenz
| Assistent Audit & Tax | 0 |
| Buchhalter | 0 |
| Sachbearb. Treuhand & Tax | 0 |
| Sachb. Finanz/RW/Inkasso | 1 |
| Legal Assist./Paralegal | 0 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 0 |
| Praktikum/Internship | 0 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 0 |
Informatik / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 1 |
| Senior Manager | 0 |
Informatik / Generalist
| Project Management | 0 |
| Application / Service Mgmt. | 0 |
| Business Analyst/Engineer | 0 |
| IT Architekt | 0 |
| Quality/Test/Release Mgmt. | 0 |
| IT Auditor / Controller | 0 |
| Consulting & Pre-Sales | 0 |
Informatik / Fachspezialist
| Avaloq/Finnova/SAP-Spez. | 0 |
| Application-SW-Specialist | 2 |
| SW Engineer / Entwickler | 0 |
| Spezialist technische IT | 0 |
| IT Architekt | 0 |
| Business Analyst/Engineer | 1 |
Informatik / Sachbearbeitung, Assistenz
| IT Supporter | 1 |
| Project Assistant | 0 |
Informatik / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 0 |
| Praktikum/Internship | 0 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 0 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Management, Führung
| Senior Manager | 0 |
| Manager / Teamleiter | 1 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Generalist
| HR-Bus. Partner/Consultant | 0 |
| Project Manager | 0 |
| Compensation Mgmt. | 0 |
| Consultant/Account Mgr. | 0 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Fachspezialist
| HR-Fachspezialist | 0 |
| Marketing/PR Spezialist | 2 |
| Immo-/FM-/Bau-Spezialist | 1 |
| Einkäufer | 0 |
| Übersetzer / Redaktor | 1 |
| Ausbildner / Trainer | 1 |
| Grafiker / Webdesigner | 0 |
| Healthcare-Spezialist | 0 |
| Fachspezialist allgemein | 0 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Sachbearbeitung, Assistenz
| HR / Payroll Assistent | 0 |
| Executive Assistant | 0 |
| Sachbearbeiter | 0 |
| Assistent / Mitarbeiter Admin. | 0 |
| Mitarbeiter Betrieb | 0 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 0 |
| Praktikum/Internship | 0 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 0 |
