PWC
76 Jobs
Jobs bei Banken, Versicherungen, Treuhändern und in Finanz, Audit, Tax & Advisory
Heute 12.02.2012: 3523 Jobs von 1591 Unternehmen: vollständig und aktuell - Sie verpassen keine offene Stelle!
| Tätigkeitsbereich | Management Führung |
Generalist | Fachspezialist | Sachbearbeitung Assistenz |
Einsteiger |
| Banking & Finance | 98 | 234 | 361 | 165 | 288 |
| Versicherung & Vorsorge | 90 | 85 | 547 | 155 | 50 |
| Accounting, Audit, Tax & Advisory | 26 | 136 | 246 | 115 | 110 |
| Informatik | 31 | 182 | 191 | 32 | 34 |
| Sales, Marketing, HR, Admin... | 12 | 42 | 163 | 109 | 21 |
Banking & Finance / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 85 |
| Senior Manager | 2 |
| Filiale-/Agenturleiter | 11 |
Banking & Finance / Generalist
| Private Banker/Sr.Rel.Mgr. | 36 |
| Advisory/Consulting/Sales | 34 |
| Controller/Snr. Accountant | 23 |
| Internal Audit | 9 |
| Risk/Compliance/Legal | 66 |
| Product Mgmt./Bus.Dev't | 26 |
| Project Mgr. / Bus. Analyst | 40 |
Banking & Finance / Fachspezialist
| Anlageberater / Rel. Mgr. | 45 |
| Wealth & Tax Planner | 38 |
| Kundenberater | 103 |
| Kredit-Spezialist/Berater | 58 |
| WS/Operations-Spezialist | 27 |
| Financial Analyst, Quant | 30 |
| Investment Management | 18 |
| Trading / Broking / Sales | 7 |
| Accounting / Reporting | 35 |
Banking & Finance / Sachbearbeitung, Assistenz
| Private Banking Assistant | 12 |
| Kundenbetreuung | 59 |
| Sachbearbeitung WS | 12 |
| Sachbearbeitung ZV | 9 |
| Sachbearb. Kundendaten | 6 |
| Sachbearbeitung Kredit | 17 |
| Sachbearb. Operations | 31 |
| Assistenz, Sales Support | 19 |
Banking & Finance / Einsteiger
| Retrainee Program | 19 |
| Hochschulabsolventen | 78 |
| Praktikum/Internship | 147 |
| Mittelschulabsolventen | 20 |
| Berufslehre | 24 |
Versicherung & Vorsorge / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 67 |
| Senior Manager | 4 |
| Filiale-/Agenturleiter | 19 |
Versicherung & Vorsorge / Generalist
| Project Mgr. / Bus. Analyst | 21 |
| Controller / Sr. Accountant | 15 |
| Risk Mgr / Internal Auditor | 28 |
| Product Mgmt./ Bus.Dev't | 7 |
| Acc. Mgr./Mandatsleiter | 14 |
Versicherung & Vorsorge / Fachspezialist
| Versicherungsberater | 233 |
| Vorsorge-/Finanzberater | 80 |
| Schaden/Leistung Spez. | 104 |
| Versicherungs-Spezialist | 57 |
| Underwriter/Account Eng. | 39 |
| Aktuar / Mathematiker | 31 |
| Technical Accountant | 3 |
Versicherung & Vorsorge / Sachbearbeitung, Assistenz
| Kundenbetreuung | 39 |
| Sachbearbeitung | 95 |
| Assistenz, Sales Support | 21 |
Versicherung & Vorsorge / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 12 |
| Praktikum/Internship | 9 |
| Mittelschulabsolventen | 1 |
| Berufslehre | 28 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 24 |
| Senior Manager | 1 |
| Filiale-/Agenturleiter | 1 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Generalist
| Leitender Wirtschaftprüfer | 19 |
| Mandatsleiter Treuhand | 7 |
| Manager / Consultant Tax | 28 |
| Manager / Consultant Finance | 45 |
| Wirtschaftsberater | 36 |
| Leitender Rechtsberater | 1 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Fachspezialist
| Wirtschaftsprüfer | 25 |
| Treuhänder, Trust Officer | 26 |
| Finanzbuchhalter | 6 |
| Steuerberater / -experte | 35 |
| Bus. Analyst, Data Analyst | 59 |
| Financial Analyst, Controller | 6 |
| Ökonom | 11 |
| Rechtsanwalt / Jurist | 77 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Sachbearbeitung, Assistenz
| Assistent Audit & Tax | 36 |
| Buchhalter | 15 |
| Sachbearb. Treuhand & Tax | 17 |
| Sachb. Finanz/RW/Inkasso | 36 |
| Legal Assist./Paralegal | 11 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 67 |
| Praktikum/Internship | 38 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 5 |
Informatik / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 30 |
| Senior Manager | 1 |
Informatik / Generalist
| Project Management | 28 |
| Application / Service Mgmt. | 59 |
| IT Architekt | 22 |
| Quality/Test/Release Mgmt. | 27 |
| IT Auditor / Controller | 16 |
| Consulting & Pre-Sales | 30 |
Informatik / Fachspezialist
| Avaloq/Finnova/SAP-Spez. | 23 |
| Application-SW-Specialist | 12 |
| SW Engineer / Entwickler | 61 |
| Spezialist technische IT | 40 |
| Business Analyst/Engineer | 55 |
Informatik / Sachbearbeitung, Assistenz
| IT Supporter | 31 |
| Project Assistant | 1 |
Informatik / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 17 |
| Praktikum/Internship | 13 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 4 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Management, Führung
| Senior Manager | 0 |
| Manager / Teamleiter | 12 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Generalist
| HR-Bus. Partner/Consultant | 15 |
| Project Manager | 11 |
| Compensation Mgmt. | 6 |
| Consultant/Account Mgr. | 10 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Fachspezialist
| HR-Fachspezialist | 15 |
| Marketing/PR Spezialist | 36 |
| Immo-/FM-/Bau-Spezialist | 27 |
| Einkäufer | 5 |
| Übersetzer / Redaktor | 15 |
| Ausbildner / Trainer | 15 |
| Grafiker / Webdesigner | 1 |
| Healthcare-Spezialist | 33 |
| Fachspezialist allgemein | 16 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Sachbearbeitung, Assistenz
| HR / Payroll Assistent | 13 |
| Executive Assistant | 19 |
| Assistent / Mitarbeiter Admin. | 63 |
| Mitarbeiter Betrieb | 14 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 2 |
| Praktikum/Internship | 16 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 3 |
Audit & Tax
Banking
Versicherung & Vorsorge
IT-Services
Job-Barometer
- 07.02.2012
Februar 2012: Leicht mehr offene Stellen – Kranken- und Unfallversicherungen mit steigendem Bedarf – lange Publikationsdauern – Quereinsteiger als Potential
Lesen Sie mehr...

