PWC
100 Jobs
Jobs bei Banken, Versicherungen, Treuhändern und in Finanz, Audit, Tax & Advisory
Heute 27.05.2012: 3409 Jobs von 1587 Unternehmen: vollständig und aktuell - Sie verpassen keine offene Stelle!
| Tätigkeitsbereich | Management Führung |
Generalist | Fachspezialist | Sachbearbeitung Assistenz |
Einsteiger |
| Banking & Finance | 83 | 8 neu | 248 | 24 neu | 365 | 25 neu | 125 | 9 neu | 227 | 21 neu |
| Versicherung & Vorsorge | 86 | 4 neu | 94 | 9 neu | 513 | 49 neu | 190 | 25 neu | 46 | 4 neu |
| Accounting, Audit, Tax & Advisory | 25 | 117 | 5 neu | 264 | 21 neu | 124 | 12 neu | 94 | 4 neu |
| Informatik | 19 | 1 neu | 178 | 10 neu | 185 | 13 neu | 38 | 6 neu | 29 | 3 neu |
| Sales, Marketing, HR, Admin... | 18 | 2 neu | 38 | 4 neu | 165 | 20 neu | 111 | 24 neu | 27 | 2 neu |
Banking & Finance / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 65 | 6 neu |
| Senior Manager | 7 |
| Filiale-/Agenturleiter | 11 | 2 neu |
Banking & Finance / Generalist
| Private Banker/Sr.Rel.Mgr. | 30 | 1 neu |
| Advisory/Consulting/Sales | 33 | 2 neu |
| Controller/Snr. Accountant | 20 |
| Internal Audit & Risk Mgmt. | 15 | 4 neu |
| Legal & Compliance | 74 | 8 neu |
| Product Mgmt./Bus.Dev't | 30 | 6 neu |
| Project Mgr. / Bus. Analyst | 46 | 3 neu |
Banking & Finance / Fachspezialist
| Anlageberater / Rel. Mgr. | 47 | 1 neu |
| Wealth & Tax Planner | 34 | 5 neu |
| Kundenberater | 89 | 5 neu |
| Kredit-Spezialist/Berater | 67 | 6 neu |
| WS/Operations-Spezialist | 31 | 2 neu |
| Financial Analyst, Quant | 26 | 2 neu |
| Investment/Asset Mgmt. | 27 | 2 neu |
| Trading / Treasury | 12 | 1 neu |
| Accounting / Reporting | 32 | 1 neu |
Banking & Finance / Sachbearbeitung, Assistenz
| Private Banking Assistant | 13 | 1 neu |
| Kundenbetreuung | 38 | 1 neu |
| Sachbearbeitung WS | 10 | 1 neu |
| Sachbearbeitung ZV | 4 |
| Sachbearb. Kundendaten | 10 | 1 neu |
| Sachbearbeitung Kredit | 21 | 3 neu |
| Sachbearb. Operations | 16 |
| Assistenz, Sales Support | 13 | 2 neu |
Banking & Finance / Einsteiger
| Retrainee Program | 23 | 2 neu |
| Hochschulabsolventen | 58 | 4 neu |
| Praktikum/Internship | 112 | 14 neu |
| Mittelschulabsolventen | 10 |
| Berufslehre | 24 | 1 neu |
Versicherung & Vorsorge / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 65 | 4 neu |
| Senior Manager | 4 |
| Filiale-/Agenturleiter | 17 |
Versicherung & Vorsorge / Generalist
| Project Mgr. / Bus. Analyst | 21 | 2 neu |
| Controller / Sr. Accountant | 17 | 2 neu |
| Risk Mgr / Internal Auditor | 16 | 2 neu |
| Product Mgmt./ Bus.Dev't | 9 |
| Acc. Mgr./Mandatsleiter | 31 | 3 neu |
Versicherung & Vorsorge / Fachspezialist
| Versicherungsberater | 210 | 6 neu |
| Vorsorge-/Finanzberater | 94 | 8 neu |
| Schaden/Leistung Spez. | 85 | 21 neu |
| Versicherungs-Spezialist | 55 | 11 neu |
| Underwriter/Account Eng. | 34 | 3 neu |
| Aktuar / Mathematiker | 34 |
| Technical Accountant | 1 |
Versicherung & Vorsorge / Sachbearbeitung, Assistenz
| Kundenbetreuung | 50 | 10 neu |
| Sachbearbeitung | 114 | 14 neu |
| Assistenz, Sales Support | 26 | 1 neu |
Versicherung & Vorsorge / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 6 |
| Praktikum/Internship | 10 | 2 neu |
| Mittelschulabsolventen | 3 |
| Berufslehre | 27 | 2 neu |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 23 |
| Senior Manager | 2 |
| Filiale-/Agenturleiter | 0 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Generalist
| Leitender Wirtschaftprüfer | 14 |
| Mandatsleiter Treuhand | 14 | 2 neu |
| Manager / Consultant Tax | 24 |
| Manager / Consultant Finance | 35 | 1 neu |
| Wirtschaftsberater | 26 | 2 neu |
| Leitender Rechtsberater | 4 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Fachspezialist
| Wirtschaftsprüfer | 21 | 1 neu |
| Treuhänder, Trust Officer | 21 | 1 neu |
| Finanzbuchhalter | 12 | 1 neu |
| Steuerberater / -experte | 37 | 3 neu |
| Betriebswirtschafter | 71 | 8 neu |
| Financial Analyst, Controller | 12 |
| Ökonom | 6 |
| Rechtsanwalt / Jurist | 84 | 7 neu |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Sachbearbeitung, Assistenz
| Assistent Audit & Tax | 39 | 1 neu |
| Buchhalter | 16 | 1 neu |
| Sachbearb. Treuhand & Tax | 19 | 1 neu |
| Sachb. Finanz/RW/Inkasso | 35 | 7 neu |
| Legal Assist./Paralegal | 15 | 2 neu |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 44 | 3 neu |
| Praktikum/Internship | 43 | 1 neu |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 7 |
Informatik / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 18 | 1 neu |
| Senior Manager | 1 |
Informatik / Generalist
| Project Management | 28 | 1 neu |
| Application / Service Mgmt. | 51 | 6 neu |
| IT Architekt | 17 | 1 neu |
| Quality/Test/Release Mgmt. | 32 |
| IT Auditor / Controller | 14 | 2 neu |
| Consulting/Pre-Sales/Sales | 36 |
Informatik / Fachspezialist
| Avaloq/Finnova/SAP-Spez. | 20 |
| Application-SW-Specialist | 9 |
| SW Engineer / Entwickler | 69 | 5 neu |
| Spezialist technische IT | 40 | 6 neu |
| Business Analyst/Engineer | 47 | 2 neu |
Informatik / Sachbearbeitung, Assistenz
| IT Supporter | 30 | 5 neu |
| Project Assistant | 8 | 1 neu |
Informatik / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 13 |
| Praktikum/Internship | 12 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 4 | 3 neu |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Management, Führung
| Senior Manager | 1 |
| Manager / Teamleiter | 17 | 2 neu |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Generalist
| HR-Bus. Partner/Consultant | 13 | 2 neu |
| Project Manager | 12 | 2 neu |
| Compensation Mgmt. | 3 |
| Consultant/Account Mgr. | 10 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Fachspezialist
| HR-Fachspezialist | 14 | 3 neu |
| Marketing/PR Spezialist | 36 | 3 neu |
| Immo-/FM-/Bau-Spezialist | 24 | 3 neu |
| Einkäufer | 3 |
| Übersetzer / Redaktor | 15 | 1 neu |
| Ausbildner / Trainer | 14 | 1 neu |
| Grafiker / Webdesigner | 3 |
| Healthcare-Spezialist | 32 | 5 neu |
| Fachspezialist allgemein | 24 | 4 neu |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Sachbearbeitung, Assistenz
| HR / Payroll Assistent | 9 | 1 neu |
| Executive Assistant | 31 | 5 neu |
| Assistent / Mitarbeiter Admin. | 50 | 18 neu |
| Mitarbeiter Betrieb | 21 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 3 |
| Praktikum/Internship | 21 | 2 neu |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 3 |
Audit & Tax
Banking
Versicherung & Vorsorge
IT-Services

