PWC
71 Jobs
Jobs bei Banken, Versicherungen, Treuhändern und in Finanz, Audit, Tax & Advisory
Heute 28.01.2012: 3419 Jobs von 1574 Unternehmen: vollständig und aktuell - Sie verpassen keine offene Stelle!
| Tätigkeitsbereich | Management Führung |
Generalist | Fachspezialist | Sachbearbeitung Assistenz |
Einsteiger |
| Banking & Finance | 95 | 239 | 351 | 155 | 272 |
| Versicherung & Vorsorge | 84 | 91 | 536 | 156 | 58 |
| Accounting, Audit, Tax & Advisory | 27 | 126 | 222 | 105 | 110 |
| Informatik | 29 | 177 | 207 | 37 | 35 |
| Sales, Marketing, HR, Admin... | 11 | 40 | 144 | 93 | 19 |
Banking & Finance / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 84 |
| Senior Manager | 0 |
| Filiale-/Agenturleiter | 11 |
Banking & Finance / Generalist
| Private Banker/Sr.Rel.Mgr. | 35 |
| Advisory/Consulting/Sales | 33 |
| Controller/Snr. Accountant | 24 |
| Internal Audit | 9 |
| Risk/Compliance/Legal | 71 |
| Product Mgmt./Bus.Dev't | 31 |
| Project Mgr. / Bus. Analyst | 36 |
Banking & Finance / Fachspezialist
| Anlageberater / Rel. Mgr. | 45 |
| Wealth & Tax Planner | 40 |
| Kundenberater | 98 |
| Kredit-Spezialist/Berater | 50 |
| WS/Operations-Spezialist | 25 |
| Financial Analyst, Quant | 31 |
| Investment Management | 20 |
| Trading / Broking / Sales | 7 |
| Accounting / Reporting | 35 |
Banking & Finance / Sachbearbeitung, Assistenz
| Private Banking Assistant | 14 |
| Kundenbetreuung | 55 |
| Sachbearbeitung WS | 9 |
| Sachbearbeitung ZV | 8 |
| Sachbearb. Kundendaten | 7 |
| Sachbearbeitung Kredit | 19 |
| Sachbearb. Operations | 26 |
| Assistenz, Sales Support | 17 |
Banking & Finance / Einsteiger
| Retrainee Program | 19 |
| Hochschulabsolventen | 72 |
| Praktikum/Internship | 135 |
| Mittelschulabsolventen | 20 |
| Berufslehre | 26 |
Versicherung & Vorsorge / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 65 |
| Senior Manager | 5 |
| Filiale-/Agenturleiter | 14 |
Versicherung & Vorsorge / Generalist
| Project Mgr. / Bus. Analyst | 22 |
| Controller / Sr. Accountant | 19 |
| Risk Mgr / Internal Auditor | 28 |
| Product Mgmt./ Bus.Dev't | 7 |
| Acc. Mgr./Mandatsleiter | 15 |
Versicherung & Vorsorge / Fachspezialist
| Versicherungsberater | 234 |
| Vorsorge-/Finanzberater | 78 |
| Schaden/Leistung Spez. | 103 |
| Versicherungs-Spezialist | 57 |
| Underwriter/Account Eng. | 32 |
| Aktuar / Mathematiker | 29 |
| Technical Accountant | 3 |
Versicherung & Vorsorge / Sachbearbeitung, Assistenz
| Kundenbetreuung | 39 |
| Sachbearbeitung | 101 |
| Assistenz, Sales Support | 16 |
Versicherung & Vorsorge / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 9 |
| Praktikum/Internship | 14 |
| Mittelschulabsolventen | 1 |
| Berufslehre | 34 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 24 |
| Senior Manager | 2 |
| Filiale-/Agenturleiter | 1 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Generalist
| Leitender Wirtschaftprüfer | 18 |
| Mandatsleiter Treuhand | 6 |
| Manager / Consultant Tax | 28 |
| Manager / Consultant Finance | 44 |
| Wirtschaftsberater | 29 |
| Leitender Rechtsberater | 1 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Fachspezialist
| Wirtschaftsprüfer | 26 |
| Treuhänder, Trust Officer | 26 |
| Finanzbuchhalter | 6 |
| Steuerberater / -experte | 32 |
| Bus. Analyst, Data Analyst | 45 |
| Financial Analyst, Controller | 2 |
| Ökonom | 10 |
| Rechtsanwalt / Jurist | 74 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Sachbearbeitung, Assistenz
| Assistent Audit & Tax | 34 |
| Buchhalter | 12 |
| Sachbearb. Treuhand & Tax | 18 |
| Sachb. Finanz/RW/Inkasso | 31 |
| Legal Assist./Paralegal | 10 |
Accounting, Audit, Tax & Advisory / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 71 |
| Praktikum/Internship | 34 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 5 |
Informatik / Management, Führung
| Manager / Teamleiter | 27 |
| Senior Manager | 2 |
Informatik / Generalist
| Project Management | 32 |
| Application / Service Mgmt. | 47 |
| IT Architekt | 27 |
| Quality/Test/Release Mgmt. | 24 |
| IT Auditor / Controller | 19 |
| Consulting & Pre-Sales | 28 |
Informatik / Fachspezialist
| Avaloq/Finnova/SAP-Spez. | 21 |
| Application-SW-Specialist | 16 |
| SW Engineer / Entwickler | 69 |
| Spezialist technische IT | 38 |
| Business Analyst/Engineer | 63 |
Informatik / Sachbearbeitung, Assistenz
| IT Supporter | 33 |
| Project Assistant | 4 |
Informatik / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 16 |
| Praktikum/Internship | 15 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 4 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Management, Führung
| Senior Manager | 0 |
| Manager / Teamleiter | 11 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Generalist
| HR-Bus. Partner/Consultant | 14 |
| Project Manager | 10 |
| Compensation Mgmt. | 8 |
| Consultant/Account Mgr. | 8 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Fachspezialist
| HR-Fachspezialist | 10 |
| Marketing/PR Spezialist | 31 |
| Immo-/FM-/Bau-Spezialist | 28 |
| Einkäufer | 4 |
| Übersetzer / Redaktor | 11 |
| Ausbildner / Trainer | 12 |
| Grafiker / Webdesigner | 1 |
| Healthcare-Spezialist | 33 |
| Fachspezialist allgemein | 14 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Sachbearbeitung, Assistenz
| HR / Payroll Assistent | 13 |
| Executive Assistant | 14 |
| Assistent / Mitarbeiter Admin. | 56 |
| Mitarbeiter Betrieb | 10 |
Sales, Marketing, HR, Admin... / Einsteiger
| Hochschulabsolventen | 0 |
| Praktikum/Internship | 16 |
| Mittelschulabsolventen | 0 |
| Berufslehre | 3 |
Audit & Tax
Banking
Versicherung & Vorsorge
IT-Services

