Das grösste Online Jobangebot von Arbeitgebern der Finanzbranche in der Schweiz
| Tätigkeitsbereich | Management | Generalist | Spezialist | Supporter | Einsteiger |
| Banking & Finance | 138 | 483 | 508 | 313 | 198 |
| Versicherung & Vorsorge | 77 | 91 | 489 | 172 | 60 |
| Treuhand, RW, Audit, Tax & Legal | 50 | 113 | 252 | 104 | 63 |
| Informatik | 30 | 204 | 344 | 62 | 22 |
| Marketing, PR, HRM... | 13 | 57 | 186 | 101 | 15 |
| Manager / Teamleiter | 114 |
| Senior Manager | 8 |
| Filiale-/Agenturleiter | 16 |
| Private Banker/Sr.Rel.Mgr. | 44 |
| Advisory/Consulting/Sales | 100 |
| Controller/Snr. Accountant | 47 |
| Internal Audit | 10 |
| Risk/Compliance/Legal | 128 |
| Product Mgmt./Bus.Dev't | 57 |
| Project Mgr. / Bus. Analyst | 97 |
| Anlageberater / Rel. Mgr. | 80 |
| Wealth & Tax Planner | 22 |
| Kundenberater | 153 |
| Kredit-Spezialist/Berater | 78 |
| WS/Operations-Spezialist | 56 |
| Financial Analyst | 40 |
| Portfolio / Fund Manager | 20 |
| Trading / Broking / Sales | 22 |
| Accounting / Reporting | 37 |
| Private Banking Assistant | 40 |
| Kundenbetreuung | 85 |
| Sachbearbeitung WS | 34 |
| Sachbearbeitung ZV | 10 |
| Sachbearb. Kundendaten | 16 |
| Sachbearbeitung Kredit | 34 |
| Sachbearb. Operations | 60 |
| Assistenz | 34 |
| Lehre | 70 |
| Praktikum/Internship | 57 |
| Career Start Program | 71 |
| Manager / Teamleiter | 58 |
| Senior Manager | 4 |
| Filiale-/Agenturleiter | 15 |
| Project Mgr. / Bus. Analyst | 16 |
| Controller / Sr. Accountant | 28 |
| Risk Mgr / Internal Auditor | 11 |
| Product Mgmt./ Bus.Dev't | 19 |
| Acc. Mgr./Mandatsleiter | 17 |
| Versicherungsberater | 222 |
| Vorsorge-/Finanzberater | 103 |
| Schaden-Spezialist | 50 |
| Versicherungs-Spezialist | 41 |
| Underwriter | 40 |
| Aktuar / Mathematiker | 27 |
| Accountant / Buchhalter | 6 |
| Kundenbetreuung | 40 |
| Sachbearbeitung | 112 |
| Assistenz | 20 |
| Lehre | 40 |
| Praktikum/Internship | 13 |
| Career Start Program | 7 |
| Manager / Teamleiter | 43 |
| Senior Manager | 7 |
| Filiale-/Agenturleiter | 0 |
| Leitender Wirtschaftprüfer | 12 |
| Mandatsleiter Treuhand | 13 |
| Manager / Consultant Tax | 25 |
| Manager / Consultant Finance | 5 |
| Wirtschaftsberater | 58 |
| Leitender Rechtsberater | 0 |
| Wirtschaftsprüfer | 42 |
| Treuhänder | 27 |
| Finanzbuchhalter | 16 |
| Steuerberater / -experte | 44 |
| Betriebswirtschafter | 20 |
| Ökonom | 14 |
| Rechtsanwalt / Jurist | 89 |
| Assistent | 27 |
| Buchhalter | 11 |
| Sachbearb. Treuhand & Tax | 25 |
| Sachb. Finanz/RW/Inkasso | 24 |
| Legal Assist./Paralegal | 17 |
| Lehre | 10 |
| Praktikum/Internship | 21 |
| Career Start Program | 32 |
| Manager / Teamleiter | 26 |
| Senior Manager | 4 |
| Project Management | 42 |
| Application / Service Mgmt. | 31 |
| IT Architekt | 28 |
| Quality/Test/Release Mgmt. | 46 |
| IT Auditor / Controller | 28 |
| Consulting & Sales | 29 |
| Avaloq/Finnova/SAP-Spez. | 33 |
| Application-SW-Specialist | 36 |
| Software-Engineer | 112 |
| Spezialist technische IT | 65 |
| Business Analyst/Engineer | 98 |
| IT Supporter | 54 |
| Project Assistant | 8 |
| Lehre | 13 |
| Praktikum/Internship | 5 |
| Career Start Program | 4 |
| Senior Manager | 3 |
| Manager / Teamleiter | 10 |
| HR-Bus. Partner/Consultant | 28 |
| Project Manager | 6 |
| Payroll Consultant / Mgr. | 4 |
| Consultant/Account Mgr. | 19 |
| HR-Fachspezialist | 28 |
| Marketing/PR Spezialist | 27 |
| Immo-/FM-/Bau-Spezialist | 23 |
| Einkäufer | 7 |
| Übersetzer / Redaktor | 17 |
| Ausbildner / Trainer | 19 |
| Grafiker / Webdesigner | 2 |
| Healthcare-Spezialist | 34 |
| Fachspezialist allgemein | 29 |
| HR / Payroll Assistent | 13 |
| Executive Assistant | 44 |
| Sachbearbeiter | 5 |
| Assistent / Mitarbeiter Admin. | 19 |
| Mitarbeiter Betrieb | 18 |
| Lehre | 10 |
| Praktikum/Internship | 5 |
| Career Start Program | 0 |
Wörter ausschliessen
Sie können ein Wort von Ihrer Suche ausschliessen, indem Sie es mit einem Minuszeichen ("-") beginnen. (Vor dem Minuszeichen muss ein Leerzeichen sein.)
-manager -accountant
Mehrere Wörter suchen
Um Treffer zu erhalten, die nur mindestens einen der Suchbegriffe enthalten sollen, können Sie diese Wörter in Klammern setzen.
(Risk Manager)
Wortsätze suchen
Um exakte Wortätze zu suchen, können Sie Wörter in Anführungszeichen (") setzen
"Risk Manager"
Suche nach verwandten Worten
Sie können nach Jobs mit verwandten Worten suchen indem Sie nur den
gemeinsamen Anfangsteil eingeben.
Um alle Jobs mit Manager oder Management
bzw. Sachbearbeiter oder Sachbearbeitung zu finden, geben Sie die
Textanfänge wie folgt ein:
Manage
Sachbearbeit
Kombinieren
Sie können Suchwörter kombinieren wie z.B. wie folgt:
(project projekt)
private bank -assist
(fall care case) -customer
Die 10 Arbeitgeber mit den meisten offenen Stellen
| Credit Suisse (414) | UBS (605) | AXA (120) | Zurich (136) | PWC PricewaterhouseCoopers AG (115) |
| Raiffeisen (105) | Baloise (76) | Generali (64) | Kantonalbank ZH (89) | SWICA Versicherungen (59) |
Ihre Vorteile
- Alle Online Jobangebote aus der Finanzbranche
- 1400 Arbeitgeber und 110 Personalberater
- NEU: Optimierte Keyword-Jobsuche
- Filtermöglichkeiten (Region, Sprache, Vertragsart)
- Tagesaktuelles Angebot mit direktem Link auf die Jobs
- Detailliertes Unternehmensprofil für alle Firmen
Die Firmenprofile liefern Ihnen wichtige Hintergrunddaten auf einen Blick.
